Honda Jazz
- Publicado em Mundo Honda
- Visualizações: 2245
{tab=Versões e Preços}
Os preços aqui apresentados foram retirados do site da Honda Portugal e podem não encontrar-se actualizados. O espírito | Honda recomenda que verifique o preço actual no site da Honda Portugal.
1.2 Easy: € 13.600,00
1.2 Elegance: € 14.690,00
1.2 Elegance Top: € 15.490,00
1.4 Executive: € 16.825,00
1.4 Exclusive: € 17.975,00
{tab=Especificações}
Motores | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Cilindros | 4 cilindros em linha montado transversalmente | 4 cilindros em linha montado transversalmente |
Diâmetro X Curso | 73x71,58 | 73x80 |
Cilindrada | 1198 | 1799 |
Relação de compressão | 10,8:1 | 10,5:1 |
Potência máxima | 90/6000 | 100/6000 |
Binário máximo | 114/4900 | 127/4800 |
Sistema de alimentação | Injecção electrónica multi-ponto PGM-FI | Injecção electrónica multi-ponto PGM-FI |
Combustível | Gasolina sem chumbo 95 | Gasolina sem chumbo 95 |
Transmissão | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Tracção | Dianteira | Dianteira |
Manual 5 vel. | Série | Série/opção |
Manual 6 vel. | Série | Série/opção |
Performance | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Velocidade máxima | 177 | 182 |
Aceleração (0-100km/h) | 12,6s | 11,4s |
Consumos | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Urbano | 6,5 | 6,5 |
Extra Urbano | 4,5 | 4,7 |
Combinado | 5,3 | 5,4 |
Emissões | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
CO2 | 125 | 128 |
Dimen. e Pesos | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Comprimento | 3900 | 3900 |
Largura | 1695 (2029) | 1695 (2029) |
Altura | 1525 | 1525 |
Dist. entre eixos | 2500 | 2500 |
Via dianteira | 1475 | 1459 |
Via traseira | 1475 | 1459 |
Distância ao solo | 150 (130) | 150 (130) |
Tara máxima | 1047 | 1146 / 1155 (i-Shift) |
Peso bruto | 1520 | 1555 |
Capacidades | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Depósito combustível | 42 | 42 |
Capacidade da bagageira | - | 344 |
Travões | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Dianteiros | Discos ventilados | - |
Traseiros | Discos | - |
Travão de estacionamento | Mecânico às rodas traseiras | - |
Jantes e Pneus | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Jantes em liga leve | 15x5,5 JJ | 16x6 JJ |
Pneus | 175/65 R15 | 185/55 R16 |
Roda de emergência | - | - |
Suspensão | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Dianteira | MacPherson | MacPherson |
Traseira | Barra de torsão | Barra de torsão |
Barra estab. dianteira/traseira | -/- | -/- |
Direcção | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Tipo | Assistida por pinhão e cremalheira com EPS | Assistida por pinhão e cremalheira com EPS |
Nº de voltas (extremo a extremo) | 3,42 | 3,42 |
Garantia | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Geral | Até 5 anos sem limite de Km (segundo condições da garantia H+2. Para mais informações contacte um concessionário Honda) | Até 5 anos sem limite de Km (segundo condições da garantia H+2. Para mais informações contacte um concessionário Honda) |
Anti-corrosão superfícial | 3 anos | 3 anos |
Anti-corrosão estrutural | 12 anos | 12 anos |
Anti-corrosão do sistema de escape | 5 anos | 5 anos |
Anti-corrosão do chassis | 10 anos | 10 anos |
Manutenção | 1.2 i-VTEC | 1.4 i-VTEC |
Manutenção | Variável (segundo indicação do Sistema Avisador de Serviço) | Variável (segundo indicação do Sistema Avisador de Serviço) |
{tab=Galeria}
Fotos brevemente
{/tabs}