Honda Accord Tourer
- Publicado em Mundo Honda
- Visualizações: 2379
{tab=Versões e Preços}
Os preços aqui apresentados foram retirados do site da Honda Portugal e podem não encontrar-se actualizados. O espírito | Honda recomenda que verifique o preço actual no site da Honda Portugal.
2.0 i-VTEC Elegande: € 34.500,00
2.2 i-DTEC Elegance: € 37.500,00
2.2 i-DTEC Executive Advance: € 42.500,00
2.2 i-DTEC Executive Navi: € 43.750,00
2.2 i-DTEC Executive Top: € 46.000,00
2.4 i-VTEC Executive Top: € 48.500,00
{tab=Especificações}
Motores | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Cilindros | 4 cilindros SOHC 4 válvulas por cilindro | 4 cilindros DOHC 4 válvulas por cilindro | 4 cilindros DOHC 4 válvulas por cilindro |
Diâmetro X Curso | 81x96,9 | 87x99 | 85x96,9 |
Cilindrada | 1997 | 2354 | 2199 |
Relação de compressão | 10,6:1 | 11:1 | 16,3:1 |
Potência máxima | 156/6300 | 201/7000 | 150/4000 |
Binário máximo | 192/4100-5000 | 234/4300-4400 (MT.) 230/4200-4400 (AT.) | 350/2000-2500 |
Sistema de alimentação | Honda PGM-FI | Honda PGM-FI | Common Rail |
Combustível | Gasolina sem chumbo 95 | Gasolina sem chumbo 95 | Diesel |
Transmissão | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Tracção | Dianteira | Dianteira | Dianteira |
Manual 6 vel. | Série | Série | Série |
Transmissão Automática | Opção + 1.500€ | Opção + 1.500€ | - |
Performance | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Velocidade máxima | 212/210 (Man./Aut.) | 222/222 (Man./Aut.) | 207 |
Aceleração (0-100km/h) | 9,7s/11,2s (Man./Aut.) | 8,4s/10,2s (Man./Aut.) | 10s |
Consumos | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Urbano | 9,8/10,7 (Man./Aut.) | 12,3/12,5 (Man./Aut.) | 7,5 |
Extra Urbano | 5,9/6 (Man./Aut.) | 7,1/6,8 (Man./Aut.) | 5,0 |
Combinado | 7,3/7,7 (Man./Aut.) | 9,0/8,9 (Man./Aut.) | 5,9 |
Emissões | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
CO2 | 173/183 (Man./Aut.) | 215/211 (Man./Aut.) | 156 |
Dimen. e Pesos | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Comprimento | 4740 | 4740 | 4740 |
Largura | 1840 | 1840 | 1840 |
Altura | 1440 | 1440 | 1440 |
Dist. entre eixos | 2705 | 2705 | 2705 |
Via dianteira | 1589 | 1580 | 1590 |
Via traseira | 1589 | 1580 | 1590 |
Distância ao solo | 150 | 150 | 150 |
Tara máxima | 1432/1462 (Man./Aut.) | 1489/1524 (Man./Aut.) | 1559 |
Peso bruto | 1990/2015 (Man./Aut.) | 2050/2085 (Man./Aut.) | 2100 |
Capacidades | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Depósito combustível | 65 | 65 | 65 |
Capacidade da bagageira | 406 (672 bancos traseiros rebatidos) | 406 (672 bancos traseiros rebatidos) | 406 (672 bancos traseiros rebatidos) |
Travões | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Dianteiros | Discos ventilados de 296mm | Discos ventilados de 320mm | Discos ventilados de 296mm |
Traseiros | Discos de 282mm | Discos de 305mm | - |
Travão de estacionamento | Mecânico às rodas traseiras | Mecânico às rodas traseiras | Mecânico às rodas traseiras |
Jantes e Pneus | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Jantes em liga leve | 16x6,5 JJ (Elegance) 17x7,5 JJ (Executive) | 17x7,5 JJ | 16x6,5 JJ (Elegance) 17x7,5 JJ (Executive) |
Pneus | 205/60 R15 | 225/50 R17 | 215/60 R16 (Elegance) 225/50 R17 (Executive) |
Roda de emergência | Série | Série | Série |
Suspensão | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Dianteira | Independente duplos braços sobrepostos | Independente duplos braços sobrepostos | Independente duplos braços sobrepostos |
Traseira | Independente Multi-link | Independente Multi-link | Independente Multi-link |
Barra estab. dianteira/traseira | Série/Série | Série/Série | Série/Série |
Direcção | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Tipo | Assistida eléctrica (EPS) | Assistida eléctrica (EPS) | Assistida eléctrica (EPS) |
Nº de voltas (extremo a extremo) | 2,61 | 2,61 | 2,61 |
Raio de viragem em metros da carroçaria | 5,49 | 5,49 | 5,49 |
Garantia | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Geral | 3 anos ou 100.000Km | 3 anos ou 100.000Km | 3 anos ou 100.000Km |
Anti-corrosão superfícial | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
Anti-corrosão estrutural | 12 anos | 12 anos | 12 anos |
Anti-corrosão do sistema de escape | 5 anos | 5 anos | 5 anos |
Anti-corrosão do chassis | 10 anos | 10 anos | 10 anos |
Manutenção | 2.0 i-VTEC | 2.4 i-VTEC | 2.2 i-DTEC |
Manutenção | Variável | Variável | Variável |
{tab=Galeria}
Fotos brevemente
{/tabs}